SL58
所在地 | 天草市倉岳町棚底 |
価格 | 3,423,200円 |
面積 | 282.91㎡(約85.58坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | |
建ぺい率/容積率 | |
設備 | 公営水道、プロパンガス、下水 |
接道状況 | 公道 |
交通 | 大原バス停 徒歩6分 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 媒介 |
備考 |
所在地 | 天草市倉岳町棚底 |
価格 | 3,423,200円 |
面積 | 282.91㎡(約85.58坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | |
建ぺい率/容積率 | |
設備 | 公営水道、プロパンガス、下水 |
接道状況 | 公道 |
交通 | 大原バス停 徒歩6分 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 媒介 |
備考 |