SL32
所在地 | 天草市亀場町亀川 |
価格 | 22,657,600円 |
面積 | 468.15㎡(約141.61坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 準住居地域/第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
設備 | 公営水道、プロパンガス、下水 |
接道状況 | 私道 持分あり |
交通 | 亀場小学校前バス停 徒歩1分 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 媒介 |
備考 |
所在地 | 天草市亀場町亀川 |
価格 | 22,657,600円 |
面積 | 468.15㎡(約141.61坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 準住居地域/第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
設備 | 公営水道、プロパンガス、下水 |
接道状況 | 私道 持分あり |
交通 | 亀場小学校前バス停 徒歩1分 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 媒介 |
備考 |