K1

| 所在地 | 天草市五和町御領 |
| 月額賃料 | 65,000円 |
| 面積 | 620㎡(約187.55坪) |
| 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率/容積率 | |
| 設備 | 公営水道、プロパンガス、浄化槽 |
| 接道状況 | 公道 |
| 交通 | 御領神社前バス停 徒歩3分 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 敷金/礼金 | 協議による |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 売買の相談可 |

| 所在地 | 天草市五和町御領 |
| 月額賃料 | 65,000円 |
| 面積 | 620㎡(約187.55坪) |
| 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率/容積率 | |
| 設備 | 公営水道、プロパンガス、浄化槽 |
| 接道状況 | 公道 |
| 交通 | 御領神社前バス停 徒歩3分 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 敷金/礼金 | 協議による |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 売買の相談可 |